site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 07.08.2025
| Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев | 
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.09558 | 0.912759 | 
| Бразилски реал | BRL | 10 | 3.07603 | 3.25094 | 
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.22232 | 0.818116 | 
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.0778 | 0.481278 | 
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.33987 | 4.27374 | 
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.97549 | 12.5384 | 
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62025 | 3.81643 | 
| Британска лира | GBP | 1 | 2.25508 | 0.443443 | 
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.14002 | 4.67285 | 
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 4.93062 | 202.814 | 
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.02996 | 9709.11 | 
| Израелски шекел | ILS | 10 | 4.92206 | 2.03167 | 
| Индийска рупия | INR | 100 | 1.9199 | 52.086 | 
| Исландска крона | ISK | 100 | 1.36963 | 73.0124 | 
| Японска йена | JPY | 100 | 1.13976 | 87.7378 | 
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.21408 | 823.669 | 
| Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.01454 | 11.0932 | 
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.96752 | 2.52047 | 
| Норвежка крона | NOK | 10 | 1.6449 | 6.0794 | 
| Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.99913 | 1.00009 | 
| Филипинско песо | PHP | 100 | 2.93677 | 34.051 | 
| Полска злота | PLN | 10 | 4.5919 | 2.17775 | 
| Румънска лея | RON | 10 | 3.85522 | 2.59389 | 
| Руска рубла * | RUB | |||
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.74713 | 5.72367 | 
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.30807 | 0.764485 | 
| Тайландски бат | THB | 100 | 5.19504 | 19.2491 | 
| Турска лира | TRY | 100 | 4.13329 | 24.1938 | 
| Щатски долар | USD | 1 | 1.67983 | 0.595298 | 
| Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.47721 | 10.5516 | 
| Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 5682.25 | |
| Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. | ||||
/ИЦ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина