site.btaПланински курорти
Прогноза за планинските курорти
04.10.2026Температура на 1200 метра: 15 °C
Температура на 2000 метра: 7 °C
| Място | Сняг (см)* | Макс. t° | Явление |
|---|---|---|---|
| вр. Мусала | 0 | 2 °C |
|
| вр. Тодорка | 0 | 3 °C |
|
| вр. Ботев | 0 | 5 °C |
|
| Черни връх | 0 | 5 °C |
|
| Алеко | 0 | 8 °C |
|
| Рожен | 0 | 12 °C |
|
| Боровец | 0 | 14 °C |
|
| Пампорово | 0 | 13 °C |
|
| Смолян | 0 | 19 °C |
|
| Банско | 0 | 19 °C |
|
| Добринище | 0 | 20 °C |
|
| Снежанка | 0 | 9 °C |
|
| Чепеларе-Мечи чал | 0 | 12 °C |
|
* Данните за сняг са по информация от Планинската спасителна служба при Българския червен кръст. https://www.pss-bg.bg/