site.btaПланински курорти
Прогноза за планинските курорти
17.08.2026Температура на 1200 метра: 27 °C
Температура на 2000 метра: 19 °C
| Място | Сняг (см)* | Макс. t° | Явление |
|---|---|---|---|
| вр. Мусала | 0 | 13 °C |
|
| вр. Тодорка | 0 | 14 °C |
|
| вр. Ботев | 0 | 14 °C |
|
| Черни връх | 0 | 17 °C |
|
| Алеко | 0 | 21 °C |
|
| Рожен | 0 | 24 °C |
|
| Боровец | 0 | 25 °C |
|
| Пампорово | 0 | 24 °C |
|
| Смолян | 0 | 29 °C |
|
| Банско | 0 | 30 °C |
|
| Добринище | 0 | 31 °C |
|
| Снежанка | 0 | 20 °C |
|
| Чепеларе-Мечи чал | 0 | 23 °C |
|
* Данните за сняг са по информация от Планинската спасителна служба при Българския червен кръст. https://www.pss-bg.bg/