site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 30.10.2025
 
                                     
                                | Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев | 
|---|---|---|---|---|
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.10674 | 0.903555 | 
| Бразилски реал | BRL | 10 | 3.13998 | 3.18473 | 
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.20887 | 0.827219 | 
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.10735 | 0.47453 | 
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.38022 | 4.20129 | 
| Чешка крона | CZK | 100 | 8.02293 | 12.4643 | 
| Датска крона | DKK | 10 | 2.61898 | 3.81828 | 
| Британска лира | GBP | 1 | 2.22228 | 0.449988 | 
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.17983 | 4.58751 | 
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.02849 | 198.867 | 
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.01607 | 9841.84 | 
| Израелски шекел | ILS | 10 | 5.20015 | 1.92302 | 
| Индийска рупия | INR | 100 | 1.90871 | 52.3914 | 
| Исландска крона | ISK | 100 | 1.35822 | 73.6258 | 
| Японска йена | JPY | 100 | 1.0965 | 91.1993 | 
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.18005 | 847.422 | 
| Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.10434 | 10.9838 | 
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.03181 | 2.48028 | 
| Норвежка крона | NOK | 10 | 1.67669 | 5.96413 | 
| Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.69961 | 1.03097 | 
| Филипинско песо | PHP | 100 | 2.8728 | 34.8092 | 
| Полска злота | PLN | 10 | 4.60737 | 2.17044 | 
| Румънска лея | RON | 10 | 3.8459 | 2.60017 | 
| Руска рубла * | RUB | |||
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.78778 | 5.59353 | 
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.29981 | 0.769343 | 
| Тайландски бат | THB | 100 | 5.21513 | 19.175 | 
| Турска лира | TRY | 100 | 4.03297 | 24.7956 | 
| Щатски долар | USD | 1 | 1.69336 | 0.590542 | 
| Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.75861 | 10.2474 | 
| Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 6751.8 | |
| Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. * Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г. | ||||
/БП/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина