site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.07.2024


Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
---|---|---|---|---|
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.20567 | 0.829414 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 3.28794 | 3.04142 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.30834 | 0.764327 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.01778 | 0.495594 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.46413 | 4.05823 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.73361 | 12.9306 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62193 | 3.81398 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.33073 | 0.42905 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.29106 | 4.36479 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 4.99854 | 200.058 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.1091 | 9016.32 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 4.92628 | 2.02993 |
Индийска рупия | INR | 100 | 2.1407 | 46.7137 |
Исландска крона | ISK | 100 | 1.31 | 76.3359 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.14236 | 87.5381 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.2969 | 771.069 |
Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.00616 | 9.93878 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.83564 | 2.60713 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.66347 | 6.01153 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.08808 | 0.91905 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.07023 | 32.5708 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.55395 | 2.1959 |
Румънска лея | RON | 10 | 3.93725 | 2.53984 |
Руска рубла * | RUB | |||
Шведска крона | SEK | 10 | 1.69947 | 5.88419 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.33413 | 0.749552 |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.97781 | 20.0892 |
Турска лира | TRY | 100 | 5.4048 | 18.5021 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.78876 | 0.559046 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.83956 | 10.1631 |
Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 4435.71 | |
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. |
/ЕС/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина