site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.12.2025
| Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
|---|---|---|---|---|
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.10287 | 0.906725 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 3.00841 | 3.32402 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.21022 | 0.826296 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.09943 | 0.47632 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.37021 | 4.21904 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 8.01833 | 12.4714 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.61779 | 3.82002 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.23626 | 0.447175 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.14479 | 4.66246 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.0421 | 198.33 |
| Индонезийска рупия | IDR | 100000 | 9.98328 | 10016.7 |
| Израелски шекел | ILS | 10 | 5.18747 | 1.92772 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 1.84899 | 54.0836 |
| Исландска крона | ISK | 100 | 1.32329 | 75.5692 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.07139 | 93.3367 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.12977 | 885.136 |
| Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.27083 | 10.7865 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.08452 | 2.44827 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 1.63606 | 6.11225 |
| Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.62325 | 1.03915 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 2.8477 | 35.1161 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.65087 | 2.15014 |
| Румънска лея | RON | 10 | 3.84197 | 2.60283 |
| Руска рубла * | RUB | |||
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.79409 | 5.57386 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.29277 | 0.773533 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 5.30582 | 18.8472 |
| Турска лира | TRY | 100 | 3.90542 | 25.6054 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.66894 | 0.599183 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.94761 | 10.0527 |
| Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 7221.8 |
/БП/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина