site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.01.2025
| Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
|---|---|---|---|---|
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.17814 | 0.848796 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 3.13942 | 3.1853 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.32653 | 0.753847 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.08178 | 0.480358 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.60402 | 3.84022 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.73239 | 12.9326 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62151 | 3.8146 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.32041 | 0.430958 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.45211 | 4.07812 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 4.74658 | 210.678 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.17053 | 8543.14 |
| Израелски шекел | ILS | 10 | 5.25973 | 1.90124 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 2.20518 | 45.3478 |
| Исландска крона | ISK | 100 | 1.34978 | 74.0861 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.21007 | 82.6398 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.30703 | 765.093 |
| Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.25447 | 10.8056 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.23762 | 2.35982 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 1.66887 | 5.99208 |
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.06736 | 0.936891 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.2491 | 30.7778 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.58222 | 2.18235 |
| Румънска лея | RON | 10 | 3.9314 | 2.54362 |
| Руска рубла * | RUB | |||
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.69895 | 5.88599 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.39344 | 0.717648 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 5.49205 | 18.2081 |
| Турска лира | TRY | 100 | 5.37857 | 18.5923 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.90906 | 0.523818 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.00742 | 9.92635 |
| Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 5078.49 | |
| Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. * Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г. |
||||
/СС/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина