| Наименование | Код | Чуждестранна валута за едно евро | Евро за единица чуждестранна валута |
|---|---|---|---|
| Щатски долар | USD | 1.1591 | 0.8627 |
| Японска йена | JPY | 185.82 | 0.005382 |
| Чешка крона | CZK | 24.147 | 0.04141 |
| Датска крона | DKK | 7.4749 | 0.133781 |
| Британска лира | GBP | 0.86463 | 1.1566 |
| Унгарски форинт | HUF | 349.68 | 0.002860 |
| Полска злота | PLN | 4.2410 | 0.2358 |
| Румънска лея | RON | 5.2320 | 0.1911 |
| Шведска крона | SEK | 10.8910 | 0.09182 |
| Швейцарски франк | CHF | 0.9193 | 1.0878 |
| Исландска крона | ISK | 144.40 | 0.006925 |
| Норвежка крона | NOK | 11.0080 | 0.09084 |
| Турска лира | TRY | 53.6863 | 0.01863 |
| Австралийски долар | AUD | 1.6418 | 0.6091 |
| Бразилски реал | BRL | 5.8929 | 0.1697 |
| Канадски долар | CAD | 1.6241 | 0.6157 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 7.8349 | 0.1276 |
| Хонконгски долар | HKD | 9.0821 | 0.1101 |
| Индонезийска рупия | IDR | 20635.52 | 0.00004846 |
| Израелски шекел | ILS | 3.3854 | 0.2954 |
| Индийска рупия | INR | 109.5745 | 0.009126 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1758.45 | 0.0005687 |
| Мексиканско песо | MXN | 19.9487 | 0.05013 |
| Малайзийски рингит | MYR | 4.7152 | 0.2121 |
| Новозеландски долар | NZD | 1.9952 | 0.5012 |
| Филипинско песо | PHP | 70.054 | 0.01427 |
| Сингапурски долар | SGD | 1.4876 | 0.6722 |
| Тайландски бат | THB | 37.804 | 0.02645 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 18.8026 | 0.05318 |
* Валутните курсове се публикуват на основание чл. 12, ал. 1 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. Използването им при сключването на сделки не се препоръчва.