site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.02.2025
 
                                     
                                Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.02.2025
| Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев | 
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.18953 | 0.840668 | 
| Бразилски реал | BRL | 10 | 3.26527 | 3.06253 | 
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.32249 | 0.756149 | 
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.07427 | 0.482097 | 
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.59256 | 3.85719 | 
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.79184 | 12.8339 | 
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62239 | 3.81332 | 
| Британска лира | GBP | 1 | 2.34639 | 0.426187 | 
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.43105 | 4.11345 | 
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 4.84236 | 206.511 | 
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.15748 | 8639.46 | 
| Израелски шекел | ILS | 10 | 5.27348 | 1.89628 | 
| Индийска рупия | INR | 100 | 2.18411 | 45.7852 | 
| Исландска крона | ISK | 100 | 1.33413 | 74.9552 | 
| Японска йена | JPY | 100 | 1.24353 | 80.4162 | 
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.30328 | 767.295 | 
| Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.18886 | 10.8827 | 
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.23817 | 2.35951 | 
| Норвежка крона | NOK | 10 | 1.68963 | 5.91846 | 
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.06969 | 0.93485 | 
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.257 | 30.7031 | 
| Полска злота | PLN | 10 | 4.6807 | 2.13643 | 
| Румънска лея | RON | 10 | 3.92982 | 2.54465 | 
| Руска рубла * | RUB | |||
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.73813 | 5.75331 | 
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.39752 | 0.715553 | 
| Тайландски бат | THB | 100 | 5.55318 | 18.0077 | 
| Турска лира | TRY | 100 | 5.25478 | 19.0303 | 
| Щатски долар | USD | 1 | 1.89445 | 0.527858 | 
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.02456 | 9.76029 | 
| Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 5481.14 | |
| Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. | ||||
/ЕС/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина