* Валутните курсове се публикуват на основание чл. 12, ал. 1 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. Използването им при сключването на сделки не се препоръчва.
site.btaРеференти курсове на еврото
Европейската централна банка (ЕЦБ) днес не определи референтни курсове на еврото заради отбелязването на Велики Петък в голяма част от страните в ЕС и еврозоната, който е почивен ден. Така референтният курс остана на вчерашното равнище от 1,1525 долара, сочат данни, публикувани на страницата на Българската народна банка (БНБ).
Курсът на долара съответно остана на равнище от 0,8677 евро.
Валутни курсове на чуждестранни валути за 03.04.2026 г.
| Наименование | Код | Чуждестранна валута за едно евро | Евро за единица чуждестранна валута |
|---|---|---|---|
| Щатски долар | USD | 1.1525 | 0.8677 |
| Японска йена | JPY | 183.94 | 0.005437 |
| Чешка крона | CZK | 24.540 | 0.04075 |
| Датска крона | DKK | 7.4722 | 0.133829 |
| Британска лира | GBP | 0.87253 | 1.1461 |
| Унгарски форинт | HUF | 383.93 | 0.002605 |
| Полска злота | PLN | 4.2855 | 0.2333 |
| Румънска лея | RON | 5.0983 | 0.1961 |
| Шведска крона | SEK | 10.9480 | 0.09134 |
| Швейцарски франк | CHF | 0.9213 | 1.0854 |
| Исландска крона | ISK | 144.40 | 0.006925 |
| Норвежка крона | NOK | 11.2285 | 0.08906 |
| Турска лира | TRY | 51.2795 | 0.01950 |
| Австралийски долар | AUD | 1.6771 | 0.5963 |
| Бразилски реал | BRL | 5.9720 | 0.1674 |
| Канадски долар | CAD | 1.6030 | 0.6238 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 7.9495 | 0.1258 |
| Хонконгски долар | HKD | 9.0325 | 0.1107 |
| Индонезийска рупия | IDR | 19604.77 | 0.00005101 |
| Израелски шекел | ILS | 3.6342 | 0.2752 |
| Индийска рупия | INR | 107.3000 | 0.009320 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1747.94 | 0.0005721 |
| Мексиканско песо | MXN | 20.6749 | 0.04837 |
| Малайзийски рингит | MYR | 4.6549 | 0.2148 |
| Новозеландски долар | NZD | 2.0191 | 0.4953 |
| Филипинско песо | PHP | 69.860 | 0.01431 |
| Сингапурски долар | SGD | 1.4834 | 0.6741 |
| Тайландски бат | THB | 37.762 | 0.02648 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 19.6061 | 0.05100 |
/СЛС/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина