site.btaИкономически прогнози на МВФ по държави и региони
Международния валутен фонд (МВФ) публикува днес актуализираните си икономически прогнози.
Агенция Франс прес представя прогнозните данни подробно по държави* и региони в табличен вид. Цифрите в скоби обозначават разликите, изразени в процентни пунктове, в сравнение с предишните прогнози, публикувани през юли.
Нарастване на БВП
| 2026 | 2027 | |
| Свят | 3,3% (+0,2) | 3,2% (=) |
| Развити държави | 1,8% (+0,2) | 1,7% (=) |
| САЩ | 2,4% (+0,3) | 2,0% (-0,1) |
|
Еврозона |
1,3% (+0,1) | 1,4% (=) |
| Германия | 1,1% (+0,2) | 1,5% (=) |
| Франция | 1,0% (+0,1) | 1,2% (=) |
| Италия | 0,7% (-0,1) | 0,7% (+0,1) |
| Испания | 2,3% (+0,3) | 1,9% (+0,2) |
| Япония | 0,7% (+0,1) | 0,6% (=) |
| Великобритания | 1,3% (=) | 1,5% (=) |
| Канада | 1,6% (+0,1) | 1,9% (=) |
| Развиващи се държави и държави с нововъзникващи икономики | 4,2% (+0,2) | 4,1% (-0,1) |
| Китай | 4,5% (+0,3) | 4,0% (-0,2) |
| Индия | 6,4% (+0,2) | 6,4% (=) |
| Развиващи се държави и държави с нововъзникващи икономики в Европа | 2,3% (+0,1) | 2,4% (=) |
| Русия | 0,8% (-0,2) | 1,0% (-0,1) |
| Латинска Америка и Кариби | 2,2% (-0,1) | 2,7% (+0,1) |
| Бразилия | 1,6% (-0,3) | 2,3% (+0,1) |
| Мексико | 1,5% (=) | 2,1% (+0,1) |
| Близък Изток, Северна Африка, Пакистан и Афганистан | 3,9% (+0,1) | 4,0% (+0,2) |
| Африка под Сахара | 4,6% (+0,2) | 4,6% (+0,1) |
| Нигерия | 4,4% (+0,2) | 4,1% (+0,1) |
| Южна Африка | 1,4% (+0,2) | 1,5% (=) |
Международна търговия (увеличение на обема)
| 2025 | 2026 | |
| Свят | 2,6% (+0,3) | 3,1% (=) |
Инфлация (нарастване на цените на потребителските стоки)
| 2025 | 2026 | |
| Свят | 3,8% (+0,1) | 3,4% (=) |
| Развити държави | 2,2% (=) | 2,1% (=) |
| Развиващи се държави и държави с нововъзникващи икономики (без Венецуела) | 4,8% (+0,1) | 4,3% (+0,1) |
*Отделна прогноза за България не се съдържа в януарския документ.
/ЦМ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина